
Cavo patch in fibra ottica, FC/SC/LC/ST, UPC lucido, modalità singola Cavo patch ottico modalità singola OEM, SC/UPC-SC/UPC, 0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm, Simplex Informazioni di base Modello FPC-SC/UPC Certificazione CE, ISO, RoHS Condizione Nuova Fibra ottica Simplex T...
Cavo patch ottico monomodale OEM, SC/UPC–SC/UPC, 0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm, simplex
| Modello | FPC-SC/UPC |
| Certificazione | CE, ISO, RoHS |
| Condizione | Nuovo |
| Fibra ottica | Semplice |
| Tipo di fibra | G657A1/G657A2 monomodale |
| Connettore | LC, SC, FC, ST, E2000 |
| Perdita di inserzione | Massimo 0,2 dB |
| Perdita di ritorno | Minimo 50dB |
| Lunghezza | 1, 2, 3, 5...100 m (ordine personalizzato) |
| Materiale del guscio | PVC/LSZH (facoltativo) |
| Diametro del cavo | 1,6/2,0/3,0 mm (selezionabile) |
| Applicazione | Per installazione interna |
| Garanzia | 1 anno |
| Rete | Rete locale cablata (LAN) |
| Lucidatura | PC, UPC, APC |
| Colore | Giallo/arancione/acqua/viola |
| Metodo di posa | FTTH/FTTX/FTTA |
| Quantità minima d'ordine | 100 pezzi. |
| Imballaggio | 1 pezzo in un sacchetto di plastica |
| Specifica | Cavo patch in fibra ottica |
| Marchio | SINET/OEM |
| Paese d'origine | Cina |
| Codice SA | 8544700000 |
| Capacità produttiva | 200.000 pz/mese |
| Dimensioni del pacchetto | 15,00 cm × 15,00 cm × 2,00 cm |
| Peso lordo dell'imballo | 0,100 chilogrammi |
Il cavo di connessione in fibra ottica è noto anche come cavo di connessione ottico. È costituito da un cavo ottico con vari connettori alle estremità. I cavi di connessione in fibra ottica vengono utilizzati in due applicazioni principali: da stazione di lavoro a parete e in pannelli di connessione o centri di distribuzione a connessione incrociata ottica.
L'azienda offre vari tipi di cavi di connessione in fibra ottica, inclusi cavi di connessione monomodali, multimodali, multi-core e corazzati, nonché cavi di connessione ottici e altri cavi di connessione speciali. I connettori SC, ST, FC, LC, MU, MTRJ (lucidatura APC/UPC) sono disponibili per la maggior parte dei cavi di connessione. Inoltre, disponiamo di cavi MTP/MPO in stock.
1. Sistemi di comunicazione in fibra ottica,
2. Reti di accesso in fibra ottica,
3. Trasmissione dati in fibra ottica,
4. Televisione via cavo in fibra ottica (CATV), reti locali (LAN), apparecchiature di prova
1. Perdita di inserzione:≤0,2dB
2. Perdita di rendimento:PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB
3.Test di intercambiabilità:≤0,2dB
4.Prova di vibrazione:≤0,1 dB (10–60 Hz, ampiezza 1,5 mm)
5. Prova di resistenza alla trazione:≤0,1 dB (tensione 0–15 Hg, eccetto fibra da 0,9 mm)
6. Test ad alta temperatura:≤0,2 dB (+85°C, durata 100 ore)
7.Test a bassa temperatura:≤0,2 dB (-40°C, durata 100 ore)
8. Test del ciclo di temperatura:≤0,2 dB (-40~85°C, dopo 5 cicli)
9. Test dell'umidità:≤0,2 dB (+25°C~+65°C, 93% UR, dopo 100 ore)
| Nome del prodotto | Cavo patch in fibra ottica | Tipo di fibra | OM G652D (fibra monomodale G652D) |
| Modello del prodotto | FPC | Numero di fibre | Simulatore/Duplex |
| Connettore ottico | FC/SC/LC/ST | Colore della conchiglia | Giallo |
| Lucidatura dell'interfaccia | UPC | Diametro esterno del guscio | 2,0 mm/3,0 mm |
| Condizioni operative | Per installazione interna | Materiale del guscio | PVC/LSZH |
| Parametro | Cavo patch in fibra ottica SC, LC, FC, ST | |||
| Fibra monomodale | Fibra multimodale | |||
| computer | UPC | APC | computer | |
| Perdita di inserzione | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Perdita di ritorno | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| Intercambiabilità | ≤0,2dB | |||
| Nebbia salina | ≤0,1dB | |||
| Ripetibilità | ≤0,1 dB (1000 volte) | |||
| Vibrazione | ≤0,2 dB (550 Hz, 1,5 mm) | |||
| Temperatura | ≤0,2 dB (da -40°C a +85°C, tempo di esposizione 100 ore) | |||
| Umidità | ≤0,2 dB (+25°C a +65°C, 93% umidità relativa, 100 ore) | |||
| Offset del vertice | 0–50 µm | |||
| Raggio di curvatura | 7–25 mm | |||
1. Connettori:SC, ST, FC, LC, MU, MTRJ, FC - opzionale
2. Diametro del cavo:φ0,9 mm, φ2,0 mm, φ3,0 mm - opzionale
3. Lucidatura dell'interfaccia:PC, UPC, APC - opzionali
4. Tipo di fibra:monomodale G652D, G657A, multimodale OM1, OM2, OM3, OM4 - opzionale